Biến tần SMA 110kW – Inverter Sunny Tripower Core2 STP 110-60
Biến tần SMA 110kW – Inverter Sunny Tripower Core2 STP 110-60 là một sản phẩm đặc biệt dành cho hệ thống PV trong các hộ gia đình tư nhân. Sản phẩm được tích hợp hiệu suất biến tần hàng đầu, giúp người dùng dễ dàng sử dụng. Với các dịch vụ tích hợp và giải pháp bóng râm. Biến tần SMA 110kW là sản phẩm đáng tin cậy, đảm bảo năng suất mặt trời tối đa và giảm chi phí về điện, có thể đáp ứng bất kỳ thách thức nào cho hệ thống điện năng lượng mặt trời của bạn
Hotline: 098 834 5842
Công suất: 110kw | Mã sản phẩm: STP 110-60 |
Thương hiệu: SMA | Bảo hành: 5 năm |
Công nghệ: 3 pha | Xuất xứ: Trung Quốc |
Technical data | Sunny Tripower CORE2 |
Input (DC) | |
Max. PV array power | 165000 Wp STC |
Max. input voltage | 1100 V |
MPP voltage range | 500 V to 800 V |
Rated input voltage | 585 V |
Min. input voltage / Start input voltage | 200 V / 250 V |
Max. input current per MPP tracker / Max. short-circuit current per MPP tracker | 26 A / 40 A |
Number of independent MPP trackers / Strings per MPP tracker | 12/2 |
Output (AC) | |
Rated power at nominal voltage | 110000 W |
Max. apparent AC power | 110000 VA |
Nominal AC voltage | 400 V |
AC voltage range | 320 V to 460 V |
AC grid frequency / range | 50 Hz / 45 Hz to 55 Hz 60 Hz / 55 Hz to 65 Hz |
Rated grid frequency | 50 Hz |
Max. output current | 159 A |
Power factor at rated power / displacement power factor adjustable | 1 / 0.8 overexcited to 0.8 underexcited |
Harmonic (THD) | < 3% |
Feed-in phases / AC connection | 3 / 3-PE |
Efficiency | |
Max. efficiency / European efficiency | 98.6% / 98.4% |
Protective devices | |
Input-side disconnection device | ● |
Ground fault monitoring / grid monitoring / DC reverse polarity protection | ● / ● / ● |
AC short-circuit current capability / galvanically isolated | ● / — |
All-pole sensitive residual-current monitoring unit | ● |
Monitored surge arrester (type II) AC / DC | ● / ● |
Protection class (according to IEC 62109-1) / overvoltage category (according to IEC 62109-1) | I / AC: III; DC: II |
General data | |
Dimensions (W / H /D) | 1117 mm / 682 mm / 363 mm (44.0 in / 26.9 in / 14.3 in) |
Weight | 93.5 kg (206.1 lbs) |
Operating temperature range | -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F) |
Noise emission, typical | < 65 db(A) |
Self-consumption (at night) | < 5 W |
Topology / cooling concept | Transformerless / active cooling |
Degree of protection (according to IEC 60529) | IP66 |
Max. permissible value for relative humidity (non-condensing) | 100% |
Features / functions / accessories | |
DC connection / AC connection | Sunclix / terminal lug (up to 240 mm²) |
LED display (Status / Fault / Communication) | ● |
Ethernet interface | ● (2 ports) |
Data interface | Web Interface / Modbus SunSpec |
Mounting type | Wall mounting / rack mounting |
Warranty: 5 / 10 / 15 / 20 years | ● / ○ / ○ / ○ |
Certificates and approvals (selection) | IEC 62109-1/-2, EN50549-1/-2:2018, VDE-AR-N 4105/4110/4120:2018, IEC 62116, IEC 61727, C10/C11 LV2/MV1:2018, CEI 0-16:2019, AS/ NZS 4777.2, SI 4777, TOR Generator Typ A/B |
● Standard features○ Optional features— not available Data at nominal conditions Status 08/2020 | |
Type designation | STP 110-60 |
Đặc tính kỹ thuật nổi bật biến tần SMA 110kW
Hiệu suất cao hơn cho nhà riêng – Sản xuất điện mặt trời thông minh
Thiết kế nhỏ gọn
- Thiết bị đặt trên sàn nên sản phẩm nhỏ gọn, tiết kiệm không gian lắp đặt
- Tích hợp sẵn các thiết bị cách ly với DC
Dễ sử dụng và lắp đặt
- Dễ dàng truy cập vào các khu vực cần kết nối
- Nhanh chóng kết nối với lưới điện nhờ cấu hình và vận hành
Hoạt động năng suất cao
- Hiệu suất cao nhất đạt 98,4%
- Các hệ số DC hoặc AC lên đến 150%
- Có 12 nhánh MPPT riêng biệt, giúp việc tối ưu sản lượng hiệu quả ngay cả khi bị che bóng
Tương thích cao
- Có thể thêm các giải pháp quản lý và lưu trữ năng lượng thông minh bất cứ lúc nào
- Kết nối với Wifi và quản lý thông qua các thiết bị di động
- Chế độ bảo vệ quá áp AC hoặc DC có thể tùy chọn