Inverter Hybrid – biến tần lưu trữ Deye 8KW
Inverter Hybrid – biến tần Deye Hybrid 8KW, còn tên gọi ngắn gọn biến tần Deye Hybrid 8KW là thiết bị cần thiết trong việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời có lưu trữ, với cơ chế hoạt động linh hoạt vừa có thể dự trữ nguồn điện vừa đẩy dòng điện lên lưới điện quốc gia, vì vậy rất phù hợp cho việc lắp đặt hệ thống tại các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng cắt điện hoặc điện tải quá yếu.
Thông tin cơ bản về sản phẩm biến tần Deye Hybrid 8kW:
Mã sản phẩm: SUN-8K-SG01LP1-EU
Dải công suất: 8kW
Công nghệ: 3 pha
Chế độ: độc lập; bám tải; hòa lưới và lưu trữ
Bảo hành: 5 năm
Thương hiệu: DEYE
Xuất xứ: China
Hotline: 098 834 5842
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | SUN-8K-SG01LP1-US/EU | |
Battery Input Data | ||
Battery Type | Lead-acid or Li-lon | |
Battery Voltage Range (V) | 40~60 | |
Max. Charging Current (A) | 190 | |
Max. Discharging Current (A) | 190 | |
External Temperature Sensor | Yes | |
Charging Curve | 3 Stages / Equalization | |
Charging Strategy for Li-Ion Battery | Self-adaption to BMS | |
PV String Input Data | ||
Max. DC Input Power (W) | 10400 | |
Rated PV Input Voltage (V) | 370 (125~500) | |
Start-up Voltage (V) | 125 | |
MPPT Voltage Range (V) | 150-425 | |
Full Load DC Voltage Range (V) | 200-425 | |
PV Input Current (A) | 26+26 | |
Max. PV I (A) SC | 44+44 | |
No.of MPP Trackers | 2 | |
No.of Strings per MPP Tracker | 2 | |
AC Output Data | ||
Rated AC Output and UPS Power (W) | 8000 | |
Max. AC Output Power (W) | 8800 | |
AC Output Rated Current (A) | 33.3/38.5 | 36.4/34.8 |
Max. AC Current (A) | 36.7/42.3 | 40/38.3 |
Max. Continuous AC Passthrough (A) | 50 | |
Peak Power (off grid) | 2 time of rated power, 10 S | |
Power Factor | 0.8 leading to 0.8 lagging | |
Output Frequency and Voltage | 50 / 60Hz; L1/L2/N(PE) 120/240Vac (split phase), 208Vac (2/3 phase), L/N/PE 220/230Vac (single phase) | |
Grid Type | Split phase; 2/3 phase; Single Phas | |
DC injection current (mA) | THD<3% (Linear load<1.5%) | |
Efficiency | ||
Max. Efficiency | 97.60% | |
Euro Efficiency | 97.00% | |
MPPT Efficiency | 99.90% | |
Protection | ||
Integrated | PV Input Lightning Protection, Anti-islanding Protection, PV String Input Reverse Polarity Protection, Insulation Resistor Detection, Residual Current Monitoring Unit, Output Over Current Protection, Output Shorted Protection, Surge protection | |
Output Over Voltage Protection | DC Type II/AC Type III | |
Certifications and Standards | ||
Grid Regulation | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |
Safety EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
General Data | ||
Operating Temperature Range (℃) | -40~60℃, >45℃ derating | |
Cooling | Smart cooling | |
Noise (dB) | <30 dB | |
Communication with BMS | RS485; CAN | |
Weight (kg) | 32 | |
Size (mm) | 420W×670H×233D | |
Protection Degree | IP65 | |
Installation Style | Wall-mounted | |
Warranty | 5 years |
Đa dạng chế độ
- Các chế độ hòa lưới; lưu trữ; độc lập và bám tải đều được tích hợp hỗ trợ nhu cầu sử dụng của mỗi chủ đầu tư
- Hỗ trợ chống tải ngược lên lưới điện đối với hệ thống điện mặt trời hòa lưới, bằng giải pháp Single phase CT
Dễ dàng sử dụng
- Dễ dàng vận chuyển và lắp đặt do thiết kế nhỏ nhẹ
- Việc theo dõi giám sát được thực hiện bởi Smartphone
- Do nhiều chế độ hoạt động nên rất linh hoạt trong quá trình thi công và lắp đặt
- Tương thích với nhiều loại pin lưu trữ, ắc quy và máy phát điện
Đảm bảo an toàn
- Chế độ bảo vệ và làm mát tự nhiên.
- Chức năng sao lưu tích hợp và an toàn khi sử dụng
- Hoạt động an toàn hơn thông qua các thiết bị thông minh, giúp giám sát liên tục
Đảm bảo chất lượng
- Giảm hóa đơn tiền điện hiệu quả khi có thể cải thiện tỷ lệ tự tiêu thụ lên đến 80%
- Tỷ lệ DC/AC lên đến 1.3 vì vậy rất phù hợp với mô-đun PV hai mặt kính
- Hiệu suất cực đại tại MPPT lên tới 97,6%