Biến tần hybrid Sofar 20kw ba pha áp cao HYD-20K-T1
Biến tần hybrid Sofar 20kw ba pha áp cao HYD-20K-T1 là thiết bị cần thiết trong việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời có lưu trữ.
- Tên sản phẩm: Biến tần hybrid Sofar 20kw ba pha áp cao
- Mã sản phẩm: HYD-20K-T1
- Công suất: 20kW, 3 pha
- Các chế độ: hòa lưới độc lập, hòa lưới bám tải và lưu trữ
- Công suất PV cực đại: 40kW
- Tỷ lệ DC/AC: 200%
- Dải điện áp MPPT: 160-950 V
- Max input current: 40A
- Số MPPT: 3; Số chuỗi mỗi MPPT: 2/2/2
- Thương hiệu: SOFAR SOLAR
- Xuất xứ: China
- Bảo hành: 5 năm
- Kích thước: 680*525*325 (mm). Trọng lượng: 40 kg
- Có màn hình hiển thị. Cấp bảo vệ IP66. Dạng lắp đặt: gắn tường
**Ưu điểm nổi bật:
- Hiệu suất sạc & xả pin đạt 95% (Max 50A)
- Điều chỉnh, cài đặt chế độ ưu tiên sạc/ xả theo nhu cầu và thời gian
- Dòng DC đầu vào lớn, phù hợp các module công suất cao hiện nay
- Chuyển mạch on-grid / off-grid chỉ 10ms
- Hỗ trợ quá tải 150% trong 10 giây
- Đầy đủ bảo vệ: quá áp, quá dòng, ngược cực PV & pin, chống đảo lưới, chống sét DC/AC Type II
- Tích hợp màn hình LCD, kết nối RS485, hỗ trợ mở rộng WiFi / 4G / LAN
- Hỗ trợ mất cân bằng tải 100% trên cả cổng BACKUP và cổng GRID
- Tích hợp EMS đa chức năng, tối ưu tỷ lệ khai thác năng lượng mặt trời
- Hỗ trợ pin Lithium và ắc quy chì
- Hỗ trợ lắp đặt biến tần song song
- Tích hợp bảo vệ AFCI
Sodema JSC hiện là nhà phân phối chính hãng các sản phẩm mang thương hiệu SOFAR SOLAR tại Việt Nam.
Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan TẠI ĐÂY.
Thông số kỹ thuật của sản phẩm
Biến tần hybrid Sofar năng lượng mặt trời HYD-20K-T1 20kw ba pha áp cao là thiết bị cần thiết trong việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời có lưu trữ. Biến tần được sử dụng để chuyển đổi năng lượng mặt trời DC thành điện AC phục vụ cho phụ tải trong nhà, hoặc lưu trữ điện năng trong ắc quy để sử dụng tại một thời điểm trong tương lai, hoặc đẩy lên lưới điện công cộng. Chế độ làm việc của biến tần như thế nào phụ thuộc vào nhu cầu của người dùng và năng lượng tạo ra từ tấm mô-đun quang điện (tấm PV).
| Model | HYD-15K-LT1 | HYD-20K-LT1 |
| PV input | ||
| Công suất PV đầu vào tối đa (kWp) | 30 | 40 |
| Điện áp PV tối đa (V) | 1000 | |
| Điện áp khởi động (V) | 200 | |
| Dải điện áp MPPT (V) | 160-950 | |
| Điện áp PV danh định (V) | 600 | |
| Số bộ MPPT | 3 | |
| Số chuỗi mỗi MPPT | 2/2 | |
| Dòng vào tối đa mỗi MPPT (A) | 40/40 | |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 50/50 | |
| Pin lưu trữ (Battery) | ||
| Công suất sạc / xả tối đa (kW) | 30/15 | 30/20 |
| Dải điện áp pin (V) | 600-1000 | |
| Dòng sạc / xả tối đa (A) | 50/24 | 50/32 |
| Giao tiếp BMS | CAN | |
| Lưới điện | ||
| Công suất đầu ra danh định (kW) | 15 | 20 |
| Công suất biểu kiến tối đa (kVA) | 16.5 | 22 |
| Điện áp lưới danh định (V) | 3N~+PE, 380/400/415 | |
| Tần số lưới (Hz) | 50/60 | |
| Dòng điện đầu ra danh định (A) | 22.8/21.7/20.9 | 30.4/28.9/27.8 |
| Dòng điện AC tối đa (A) | 25.1/23.8/23.0 | 33.4/31.8/30.6 |
| Hệ số công suất | 0.8 lagging-0.8 leading | |
| Backup | ||
| Công suất đầu ra danh định (kW) | 15 | 20 |
| Công suất biểu kiến tối đa (kVA) | 16.5 | 22 |
| Điện áp đầu ra (V) | L+N+PE, 220/230/240 | |
| Tần số đầu ra (Hz) | 50/60 | |
| Dòng điện đầu ra danh định (A) | 22.8/21.7/20.9 | 30.4/28.9/27.8 |
| Dòng điện AC tối đa (A) | 25.1/23.8/23.0 | 33.4/31.8/30.6 |
| Công suất đỉnh | 1.5 lần công suất danh định trong 10s | |
| Thời gian chuyển sang chế độ backup(ms) | 10 ms default | |
| THDu | <3% | |
| General Data | ||
| Cấp bảo vệ | IP66 | |
| Dải nhiệt độ hoạt động (℃) | -30°C to + 60°C (giảm công suất khi trên +45°C) | |
| Tản nhiệt | Làm mát bằng gió thông minh | |
| Độ ẩm tương đối | 5%-95% | |
| Độ cao lắp đặt tối đa (m) | 4000 m (giảm công suất khi trên 2000 m) | |
| Kích thước W*D*H (mm) | 680×525×325 | |
| Trọng lượng (kg) | 52 kg | |
| Màn hình hiển thị | LCD & APP | |
| Giao tiếp | RS485, Optional: WiFi/4G/LAN | |
| Chống sét lan truyền | PV: Type I+II, AC: Type II | |
Chính sách bảo hành
Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Biến tần năng lượng mặt trời hòa lưới - Solplanet
Tấm pin năng lượng mặt trời
Tất cả