Biến tần hybrid Sofar 40kw ba pha áp cao HYD-40K-T1
Biến tần hybrid Sofar 40kw ba pha áp cao HYD-40K-T1 là dòng biến tần hybrid ba pha áp cao thế hệ mới, được thiết kế tối ưu cho các hệ thống điện mặt trời thương mại, công nghiệp và các dự án quy mô lớn yêu cầu độ ổn định và hiệu suất cao.
- Tên sản phẩm: Biến tần hybrid Sofar 40kw ba pha áp cao.
- Mã sản phẩm: HYD-40K-T1
- Công suất: 40kW, 3 pha
- Các chế độ: hòa lưới độc lập, hòa lưới bám tải và lưu trữ.
- Công suất PV tối đa: 200%.
- Dải điện áp MPPT: 160-950 Vdc
- Max input current: 40A
- Số MPPT: 4
- Điện áp hệ thống: 3 pha 380/400V – 50/60Hz.
- Hỗ trợ kết nối song song nhiều biến tần.
- Thương hiệu: SOFAR SOLAR
- Xuất xứ: China
- Bảo hành: 5 năm.
- Kích thước: 850*660*305 (mm). Trọng lượng: 75 kg.
- Màn hình LCD và App giám sát từ xa.
- Cấp bảo vệ IP66. Lắp đặt trong nhà và ngoài trời.
- Chống sét tích hợp: SPD DC loại I+II, SPD AC loại II.
**Ưu điểm nổi bật:
- Tối đa hóa hiệu suất hệ PV với khả năng quá công suất cao: Hỗ trợ công suất PV tối đa lên đến 200%.
- Có thể kết nối nhiều biến tần song song để tối ưu hóa hiệu suất sử dụng.
- Khả năng chịu tải vượt trội: Hỗ trợ 100% mất cân bằng tải; Quá tải 150% trong 10s.
- Đảm bảo nguồn điện liên tục nhờ pin lưu trữ và máy phát: Hệ pin lưu trữ áp cao; Tích hợp máy phát (Generator) để kéo dài thời gian dự phòng.
- An toàn cao – vận hành ổn định dài hạn: Chống sét tích hợp: SPD DC loại I+II, SPD AC loại II; Bảo vệ thông minh: AFCI dựa trên AI phát hiện hồ quang, bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt.
- Linh hoạt mở rộng công suất cho các dự án tương lai.
- Phù hợp cho nhà máy, tòa nhà thương mại, kho bãi, trang trại.
Sodema JSC hiện là nhà phân phối chính hãng các sản phẩm mang thương hiệu SOFAR SOLAR tại Việt Nam.
Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan TẠI ĐÂY.
Thông số kỹ thuật của sản phẩm
Biến tần HYD-40K-T1 giúp việc vận chuyển và lắp đặt trở nên nhanh chóng, thuận tiện. Sản phẩm được trang bị màn hình LCD trực quan cùng ứng dụng giám sát thông minh, dễ dàng cài đặt, vận hành và theo dõi hệ thống từ xa. Biến tần HYD-40K-T1 là lựa chọn lý tưởng cho các dự án cần một giải pháp hybrid 3 pha áp cao thông minh, an toàn, bền bỉ, sẵn sàng đáp ứng cả nhu cầu hiện tại và mở rộng trong tương lai.
| Model | HYD-40K-T1 | HYD-49.9K-T1 | HYD-50K-T1 | HYD-60K-T1 |
| PV input | ||||
| Công suất PV đầu vào tối đa (kWp) | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Điện áp PV tối đa (V) | 1000 | |||
| Điện áp khởi động (V) | 200 | |||
| Dải điện áp MPPT (V) | 160-950 | |||
| Điện áp PV danh định (V) | 600 | |||
| Số bộ MPPT | 4 | |||
| Số chuỗi mỗi MPPT | 2/2/2/2 | |||
| Dòng vào tối đa mỗi MPPT (A) | 40/40/40/40 | |||
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 50/50/50/50 | |||
| Pin lưu trữ (Battery) | ||||
| Công suất sạc / xả tối đa (kW) | 60/40 | 60/49.9 | 60/50 | 60/60 |
| Dải điện áp pin (V) | 600-1000 | |||
| Dòng sạc / xả tối đa (A) | 100/64 | 100/79.8 | 100/80 | 100/100 |
| Giao tiếp BMS | CAN | |||
| Lưới điện | ||||
| Công suất đầu ra danh định (kW) | 40 | 49.9 | 50 | 60 |
| Công suất biểu kiến tối đa (kVA) | 44 | 49.9 | 55 | 66 |
| Điện áp lưới danh định (V) | 3(N)~+PE, 380/400/415 | |||
| Tần số lưới (Hz) | 50/60 | |||
| Dòng điện đầu ra danh định (A) | 60.8/57.7/55.6 | 75.8/72.0/69.4 | 76.0/72.2/69.6 | 91.2/86.6/83.5 |
| Dòng điện AC tối đa (A) | 66.9/63.5/61.2 | 75.8/72.0/69.4 | 83.6/79.4/76.5 | 100/95.3/91.8 |
| Hệ số công suất | 0.8 lagging-0.8 leading | |||
| Backup | ||||
| Công suất đầu ra danh định (kW) | 40 | 49.9 | 50 | 60 |
| Công suất biểu kiến tối đa (kVA) | 44 | 49.9 | 55 | 66 |
| Điện áp đầu ra (V) | 3(N)~+PE, 380/400/415 | |||
| Tần số đầu ra (Hz) | 50/60 | |||
| Dòng điện đầu ra danh định (A) | 60.8/57.7/55.6 | 75.8/72.0/69.4 | 76.0/72.2/69.6 | 91.2/86.6/83.5 |
| Dòng điện AC tối đa (A) | 66.9/63.5/61.2 | 75.8/72.0/69.4 | 83.6/79.4/76.5 | 100/95.3/91.8 |
| Công suất đỉnh | 1.5 lần công suất danh định trong 10s | |||
| Thời gian chuyển sang chế độ backup(ms) | 4 ms | |||
| THDu | <3% | |||
| General Data | ||||
| Cấp bảo vệ | IP66 | |||
| Dải nhiệt độ hoạt động (℃) | -30°C to + 60°C (giảm công suất khi trên +45°C) | |||
| Tản nhiệt | Làm mát bằng gió thông minh | |||
| Độ ẩm tương đối | 5%-95% | |||
| Độ cao lắp đặt tối đa (m) | 4000 m (giảm công suất khi trên 2000 m) | |||
| Kích thước W*D*H (mm) | 850×660×305 | |||
| Trọng lượng (kg) | 75 kg | |||
| Màn hình hiển thị | LCD & APP | |||
| Giao tiếp | RS485, Optional: WiFi/4G/LAN | |||
| Chống sét lan truyền | PV: Type I+II, AC: Type II | |||
Chính sách bảo hành
Bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Biến tần năng lượng mặt trời hòa lưới - Solplanet
Tấm pin năng lượng mặt trời
Tất cả